Gefallen für das Vaterland, am Beispiel der Gemeinde Oberndorf
Aufruf an die Bewohner der Pfarrgemeinde Oberndorf
In wenigen Jahren wird sich der Ausbruch des I. Weltkrieges zum 100. Male jähren. Aus diesem Anlass versucht die Salzburger Wehrgeschichtliche Rainerforschung, am Beispiel der Pfarrgemeinde Oberndorf, die Geschichte der für Gott, Kaiser und Vaterland in den Krieg gezogenen – und verstorbenen – Soldaten zu rekonstruieren.
Wir wissen von 109 Gefallenen der Pfarrgemeinde und können das Schicksal von rund 28 „Rainern“ und 49 Angehörigen anderer Einheiten nachvollziehen. 34 Soldaten warten noch auf ihre Identifizierung. Bitte helfen sie mit.
Wir suchen Sterbezettel, Feldpost, Fotos aus der Zeit des I. Weltkrieges. Oft liegen diese noch in Kartons aus Omas Zeiten auf dem Dachboden. Setzen Sie sich bitte mit KR Otto Peter Lang, unter der Nummer 0664/105 8 105 oder Email Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! in Verbindung. Die Forschungsstelle erreichen sie unter „HOME“ auf der Webseite www.rainerregiment.at . Helfen Sie bitte mit, die Geschichte Ihrer Heimat zu erhalten.
Die Gefallenen des IR 59 "Erzherzog Rainer"
Die Gefallenen der anderen Einheiten
Auflistung und Ergänzung der Gefallenen
Auf Grund der vorliegenden Daten können wir Zusammenhänge zwischen den Einheiten oder Vergleichswerte mit anderen Pfarrgemeinden erstellen. Da bis jetzt 70 % der Gefallenen als statistische Grundlage dienen, sind diese Zusammenhänge also durchaus aussagekräftig. Weiters ergeben sich unerwartete Details. In Oberndorf ist der Anteil der im Deutschen Heer dienenden mit 2,7% unerwartet hoch. Der Anteil der bäuerlichen Bevölkerung unter dem Durchschnitt. Dafür ist dieser Anteil im IR 59 weit über diese Quote.
Absmanner | Franz | 34 | Oberndorf / Kemating | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 20. Juni 1918 | SWGR |
Absmanner | Friedrich | 28 | Oberndorf / Kemating | Bauernsohn | 01-Infanterist | LSR 1 | ??.09.1914 | SWGR |
Altbauer | Josef | Angabe Tafel | ||||||
Angsüsser | Michael | 38 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | 6. FHR | ??.09.1914 | SWGR |
Armsdorfer | Hans | x | Oberndorf / Göming | Bauernsohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 6. September 1916 | SWGR |
Bauer | Teophil | 21 | Oberndorf | unbekannt | Unteroffizier | Bay. MWB 9 | 9. Juni 2018 | SWGR |
Braimann (Bräumann) | Kaspar | 30 | Oberndorf / Maria Bühel | Bauer | 01-Infanterist | IR 59 | 20. Oktober 1914 | SWGR |
Braxenthaler | Vinzenz | 25 | Oberndorf | Säger | Soldat | Bay. IR 2 | 12. Juli 2015 | SWGR |
Bruckmann | Simon | 18 | Oberndorf | Stationsdiener | 01-Infanterist | LSR 3 | 13. Dezember 2016 | SWGR |
Brunner | Thomas | 34 | Oberndorf | Buchdruckereibesitzer | 01-Infanterist | LSR 2 | 10. Dezember 2014 | SWGR |
Buchner | Ferdinand | 28 | Oberndorf / Reinberg | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 1. Dezember 1915 | SWGR |
Buchner | Martin | 31 | Oberndorf / Reinberg | Bauernsohn | 01-Infanteist | KSR 3 | 20. November 1918 | SWGR |
Ebner | Alois | Angabe Tafel | ||||||
Edelmann | Josef | 24 | Oberndorf | unbekannt | 03-Korporal | IR 59 | 24. Oktober 1917 | SWGR |
Edelmann | Karl | x | Oberndorf | unbekannt | 04-Zugsführer | IR 59 | 10. Juni 1918 | SLA |
Erbgschwendtner | Matthäus | 21 | Oberndorf / Kemating | Bauernsohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 17. September 1915 | SWGR |
Felber | Felix | 23 | Oberndorf / Lindach | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 24. Oktober 1917 | SWGR |
Felber | Johann | 28 | Oberndorf / Göming | unbekannt | 01-Infanterist | 10. Dezember 1918 | SWGR | |
Felber | Sebastian | 45 | Laufen | Hofbesitzer | 01-Infanterist | 29. April 1917 | SWGR | |
Felber | Rupert | x | Oberndorf / Kemating | Gastwirtsohn | 02-Gefreiter | IR 59 | 17. November 1914 | SWGR |
Feldbacher | Josef | 20 | Oberndorf / Gastag | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 2. September 1915 | SWGR |
Frumm | Alois | 36 | Oberndorf | Schiffer | 02-Gefreiter | LSR 2 | 22. Dezember 1914 | SWGR |
Fünfleitner | Johann | 49 | Oberndorf | Zimmermann | 01-Infanterist | KSR 2 | 11. August 1917 | SWGR |
Fünfleitner | Karl | 20 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | KSR 3 | 28. Dezember 1917 | SWGR |
Gschaider | Rudolf | 36 | Oberndorf | Zimmermann | 01-Infanterist | LSR 2 | unbekannt | SWGR |
Hagmüller | Gottfried | 42 | Oberndorf / Lindach | Bauernsohn | 01-Infanterist | KSR 3 | 25. Juli 1917 | SWGR |
Hahn | Peter | 25 | Oberndorf | Käser | Soldat | Bay. RIR | 19. Mai 1916 | SWGR |
Hauser | Johann | 19 | Oberndorf | Schneider | 01-Infanterist | 7./73. Feldbaon | 20. Oktober 1916 | SWGR |
Heller | Karl | 23 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 42 | 29. Juni 1915 | SWGR |
Hofer | Gregor | 24 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 59 | 28. Juni 1916 | SWGR |
Holub | Johann | Angabe Tafel | ||||||
Howorka | Wenzel | 22 | Oberndorf | Heizer | 01-Infanterist | IR 57 | 18. Juli 1915 | SWGR |
Huber | Josef | 21 | Oberndorf | Hausbesitzersohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 23. März 1915 | SWGR |
Huber | Matthäus | 30 | Oberndorf / Göming | Bauer | 01-Infanterist | LSR 3 | 8. Dezember 1914 | SWGR |
Huber | Peter | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Jäger | Josef | Angabe Tafel | ||||||
Kaltenegger | Franz | 41 | Oberndorf / Kreizerleiten | Söldner | 01-Infanterist | KJR 4 | 20. Juni 2016 | SWGR |
Keller | Jordan | 28 | Oberndorf | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 4. April 1915 | SWGR |
Kohler | Eduard | Angabe Tafel | ||||||
Konrath | Franz | Angabe Gradl | ||||||
Kowar | Albert | 40 | Oberndorf | Säger | 02-Gefreiter | LSB 24 | 15. März 1915 | SWGR |
Kreil | Franz | x | Oberndorf / Göming | Bauernsohn | 03-Korporal | DragonerRgm 4 | 18. Jänner 1919 | SWGR |
Krenndorfer | Johann | Angabe Tafel | ||||||
Kriechhammer | Gregor | 24 | Oberndorf | unbekannt | 03-Korporal | IR 59 | 4. Dezember 1917 | SWGR |
Kriechhammer | Johann | 29 | Oberndorf | Bäcker in Maxglan | 01-Infanterist | IR 59 | 7. Mai 1915 | SWGR |
Krögner | Matthäus | 24 | Oberndorf / Kreuzleitn | unbekannt | 01-Infanterist | IR 59 | 29. Juli 1916 | SWGR |
Kronbichler | Max | 38 | Michaelbeuern | Lehrersohn | Vormeister | FKR 41 | 4. September 1916 | SWGR |
Larger | Engelbert | 24 | Oberndorf | Kommis | 04-Zugsführer | KJR 4 | 28. Oktober 1915 | SWGR |
Lettner | Leopold | 25 | Oberndorf | Malergehilfe | 01-Infanterist | IR 59 | 7. Mai 1915 | SWGR |
Lex | Georg | 26 | Oberndorf / Bichlhaiden | Schuhmachersohn | 01-Infanterist | IR 59 | ??.??.1914 | SWGR |
Maier | Georg | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Maier | Johann | 21 | Oberndorf / Kreuzerleiten | Bauernsohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 14. September 1915 | SWGR |
Mitterhofer | Cajetan | 42 | Oberndorf | Schiffer | 01-Infanterist | LSR 3 | 30. Dezember 2015 | SWGR |
Mühlbacher | Johann | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Mühlthaler | Jakob | Angabe Tafel | ||||||
Mühlthaler | Josef | Angabe Tafel | ||||||
Müller | Melichior | 32 | Oberndorf | Eisendreher | 01-Infanterist | IR 2 | 22. September 1914 | SWGR |
Nobis | Nikolaus | Angabe Tafel | ||||||
Noppinger | Franz | 20 | Oberndorf / Maria Bühel | Maurersohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 8. Dezember 1914 | SWGR |
Obermeier | Konrad | 20 | Oberndorf | unbekannt | 03-Korporal | IR 59 | 24. Oktober 1917 | SWGR |
Oberreiter | Josef | Angabe Tafel | ||||||
Oichter | Mathias | 29 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | LSR 3 | ??.??.1916 | SWGR |
Pankratz | Paul | Angabe Tafel | ||||||
Pfaffenberger | Ferdinand | 38 | Ebersberg | Maler | 01-Infanterist | LSB 96 | 13. Dezember 1914 | SWGR |
Pföss | Franz | Angabe Tafel | ||||||
Pollhammer | Leopold | 33 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | 16. Mai 1922 | SWGR | |
Pollhammer | Matthäus | 22 | Alt-Oberndorf | Bäckergehilfe | 01-Infanterist | LSR 3 | 5. Dezember 1914 | SWGR |
Polst | Josef | 20 | Oberndorf | unbekannt | 03-Korporal | IR 59 | 17. Juni 1918 | SWGR |
Pöschl | Josef | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Potz | Ludwig | 35 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 59 | 3. Juni 1916 | SLA |
Puffer | Rupert | 32 | Oberndorf | Mineur | 01-Infanterist | IR 91 | 4. Dezember 1914 | SWGR |
Rauchenberger | Felix | Angabe Tafel | ||||||
Rauchenberger | Georg | Angabe Tafel | ||||||
Rauchenberger | Matthäus | Angabe Tafel | ||||||
Rehrl | Jakob | Angabe Tafel | ||||||
Reindl | Johann | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Rosenstatter | Franz | 28 | Oberndorf | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 8. März 1915 | SWGR |
Rusch | Georg | 42 | Oberndorf | Steinbruch Vorarbeiter | 01-Infanterist | LSBaon 99 | 23. Februar 1915 | SWGR |
Sanner | Johann | Angabe Tafel | ||||||
Schaller | Rudolf | Angabe Tafel | ||||||
Scharber | Johann | 29 | Oberndorf / Bichelhaiden | Bauer | 01-Infanterist | IR 59 | 11. Oktober 1914 | SWGR |
Scharber | Sebastian | 20 | Oberndorf | Maschinenschlosser | 01-Infanterist | Sch Baon 12 | 1. März 1916 | SWGR |
Scheidinger | Matthäus | 19 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 127 | 15. Juni 1916 | SWGR |
Schienagl | Franz | 44 | Oberndorf | Pferdeknecht | 01-Infanterist | kk Train Reg | 4. Februar 1916 | SWGR |
Schmiedberger | Franz | 21 | Oberndorf / Zieglhaiden | Söldnersohn | 01-Infanterist | IR 59 | 24. Oktober 1917 | SWGR |
Schmiederer | Ernest | 26 | Oberndorf | Lebzelter- und Wachsziehersohn | 02-Gefreiter | IR 59 | 28. Juni 1918 | SWGR |
Schönbuchner | Anton | 25 | Alt-Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 59 | 31. August 1915 | SWGR |
Schwanninger | Rupert | 48 | Oberndorf | Gastwirt | 01-Infanterist | 3. September 1915 | SWGR | |
Spöcklberger | Franz | Angabe Tafel | ||||||
Stabauer | Anton | 27 | Oberndorf | Oberkellner in Fiume | 01-Infanterist | IR 59 | 21. November 1914 | SWGR |
Stabauer | Johann | 28 | Oberndorf | Ökonomiesohn | 01-Infanterist | Train Baon 14 | 5. Februar 1918 | SWGR |
Stadler | Georg | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Stadler | Johann | 21 | Oberndorf / Säming | Bauernsohn | 01-Infanterist | IR 59 | 7. Juli 1915 | SWGR |
Stadler | Richard | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Stadler | Mathias | Angabe Tafel | ||||||
Stadler | Wenzel | Angabe Gradl | ||||||
Standl | Franz | 20 | Oberndorf / Göming | Bauernsohn | 01-Infanterist | LSR 3 | 17. September 1915 | SWGR |
Standl | Ludwig | 15 | Oberndorf | Maschinenschlosserlehrling | 01-Infanterist | Sch Baon | 6. Dezember 1915 | SWGR |
Steiner | Albert | Angabe Tafel | ||||||
Steiner | Anton | 35 | Oberndorf | Lederermeistersohn | 01-Infanterist | IR 59 | 12. Juni 1918 | SWGR |
Straßer | Anton | 30 | Oberndorf | unbekannt | 01-Infanterist | IR 59 | 2. Dezember 1917 | SWGR |
Strutz | Gottfried | Angabe Tafel | ||||||
Ufferdinger | Jakob | Angabe Tafel | ||||||
Wacker | Martin | 16 | Oberndorf | Uhrmachersohn | 01-Infanterist | kk Schü Baon 2 | 1. Oktober 1915 | SWGR |
Wallner | Georg | 25 | Oberndorf / Kreuzerleiten | Gutsbesitzer | 01-Infanterist | LSR 3 | 20. Oktober 1915 | SWGR |
Wallner | Gregor | 24 | Oberndorf / Kreuzerleiten | Gutsbesitzer | 01-Infanterist | IR 59 | 3. Oktober 1915 | SWGR |
Webersberger | Ka(rl) | Hoen | Angabe Tafel | |||||
Wechslinger | Heinrich | Angabe Tafel | ||||||
Weikl | Felix | 25 | Oberndorf | unbekannt | 01-infanterist | kk Tragtierkol. 2 | 13. März 1916 | SWGR |
Weiß | Johann | 47 | Oberndorf / Zieglhaiden | Zimmermann | 01-Infanterist | LSR 3 | 18. Mai 1916 | SWGR |
Zauner | Johann | 24 | Oberndorf | Zimmermannsohn | 01-Infanterist | KJR 1 | 22. November 1917 | SWGR |
28 Rainer |
||||||||
34 noch unbekannt |
||||||||
49 andere Einheiten |
||||||||