Liste der gefallenen Rainer
OFFIZIERE
Diese Liste setzt sich zusammen aus: der Liste des Landesarchiv Salzburg, der Liste am Gedenkstein des Rainermuseums und Sterbezettel aus der Sammlung der SWGR.
Lt. | AICHENEGG | Rudolf, Ritter von | 16.10.1914, Russland | |
Kdtasp. | AICHHOLZER | Hermann | 15.05.1916, Italien | |
872 | Rlt. | AICHINGER | Dr. Hans | 19.11.1914, Russland |
Roblt. | ANDERLE | Zdenko | 21.10.1914, Russland | |
Lt. | ARNOLD | Alexander | 22.10.1914, Russland | |
Rfhnr. | AUINGER | Franz | 23.11.1917, Italien | |
Rlt. | BADER | Adalbert | 16.05.1916, Italien | |
2720 | Rkdt. | BALTINESTER | Anton | 30.08.1916, Italien |
Hptm. | BARAVALLE | Albert, Edler von | 07.09.1914, Russland | |
992 | Oblt. | BARTOSCH | Eduard | 16.05.1916, Italien |
468 | Rfhnr. | BENATZKY | Rudolf | 22.06.1916, Italien |
Obst. | BENES | Thomas | 17.11.1914, Russland | |
2865 | Kdtasp. | BERNARD | Max | 03.06.1916, Italien |
2932 | Rlt. | BERTEL | Eduard | 16.05.1916, Italien |
Rlt. | BIKA | Georg | 30.08.1915, Russland | |
Mjr.d.R. | BLÜCHER | Friedrich von | 07.07.1915, Russland | |
475 | Kdtasp. | BRANDSTETTER | Emanuel | 15.05.1916, Italien |
Kdtasp. | BRENNER | Josef | 17.05.1916, Italien | |
1742 | Rlt. | BÜNAU | Rudolf von | 09.07.1917, Italien |
890 | Lt. | BUTTINGER | Anton | 30.8.1919 zu Hause |
Rlt. | BUZERLA | Johann | 19.06.1918, Italien | |
Rlt. | CHIARI | Rudolf | 04.08.1916, Italien | |
Oblt. | CHLADEK | Joachim | 21.11.1914, Russland | |
Rfhnr. | CIENCIALA | Georg | 23.10.1916, Italien | |
Rlt. | CMYRAL | Dr. Rudolf | 07.09.1914, Russland | |
Rlt. | DAMM | Albert | 22.10.1914, Russland | |
1935 | Rfhnr. | DAUTINGER | Josef | 04.10.1916, Italien |
Rlt. | DELLMOR | Georg | 29.06.1918, Italien | |
Hptm. | DIESNER | Erwin | 09.10.1918, Italien | |
Rlt. | DIOSZEGHI | Ladislaus von | 25.07.1916, Italien | |
Rfhnr. | DOBOCZKI | Dr. Paul | 20.11.1914, Russland | |
Rkdt. | DZIADON | Bruno | 12.08.1915, Russland | |
547 | Kdtasp. | EGELKRAUT | Otto | 23.07.1916, Italien |
Rlt. | EGER | Wilhelm | 04.12.1917, Italien | |
Rkdt. | EGLAUER | Max | 07.09.1914, Russland | |
Rfhnr. | EHRMANN | Karl | 18.06.1918, Italien | |
Rkdt. | ERLACH | Anton | 03.07.1915, Russland | |
402 | Rlt. | EYBL | Otto | 15.05.1916, Italien |
Rkdt. | FEUERSTEIN | Fidel | 23.03.1915, Russland | |
Oblt. | FILEK | Ernst von | 15.06.1918, Italien | |
Rfhnr. | FISCHLBACH | Robert | 02.01.1915, Russland | |
Rkdt. | FLATSCHER | Josef | 19.07.1916, Italien | |
Rfhnr. | FRANK | Josef | 10.11.1915, Russland | |
Kdtasp. | FRANKL | Friedrich | 16.05.1916, Italien | |
Olt. | FRUTSCHNIGG | Max | 19.6.18 Italien | |
3705 | Rfhnr. | FUCHSBERGER | Peter | 03.06.1916, Italien |
1486 | Rfhnr. | FÜRTAUER | Franz | 17.06.1918, Italien |
Roarzt. | GABOR | Dr. Eugen | 20.06.1917, Italien | |
Rfhnr. | GÄRTNER | Dr. Alfred | 18.06.1916, Italien | |
Fhnr. | GEBHART | Josef | 11.01.1917, Italien | |
471 | Lt. | GELINEK | Otto | 23.11.1914, Russland |
Rfhnr. | GERSDORF | Emil | 10.06.1917, Italien | |
Kdtasp. | GIBIAN | Rudolf | 20.09.1915, Russland | |
42 / 893 | Rfhnr. | GIRLINGER | Heinrich | 08.10.1915, Russland |
Rlt. | GRILLMEYER | 15.07.1917, Italien | ||
Oblt. | GROSS | Gustav | 14.10.1914, Russland | |
Kdtasp. | GROSSAUER | Franz | 15.05.1916, Italien | |
Rlt. | HAGER | Rudolf | 23.09.1916, Italien | |
Rfhnr. | HEINY | Robert | 27.06.1918, Italien | |
Rlt. | HELLER | Erich | 04.07.1918, Italien | |
Lt. | HELLMER | Kurt | 05.05.1915, Russland | |
1892 | Brigadier | HERZBERG | Emil | 29.8.1914 Russland |
997 | Rlt. | HUEBER | Ludwig | 04.01.1918, Italien |
520 / 1928 | Rkdt. | HIERNER | Eduard | 24.07.1916, Italien |
Rkdt. | HOFER | Karl | 27.03.1915, Russland | |
995 | Fhnr. | HOFMANN | Alfred | 14.09.1914, Russland |
998 | Rlt. | HOFMANN | Kornelius | 21.10.1917, Italien |
2401 / 2463 | Rlt. | HOLZER | Josef | 09.12.1914, Russland |
Rlt. | HÖLZL | Josef | 11.04.1917, Italien | |
Rlt. | HÖLZL | Josef | 10.06.1917, Italien | |
Rfhnr. | HORACZEK | Ignaz | 15.05.1916, Italien | |
Rfhnr. | HOVORKA | Karl | 26.06.1918, Italien | |
Rkdt. | HRYCEK | Georg | 23.11.1914, Russland | |
Rkdt. | JOHN | Karl | 07.09.1914, Russland | |
456 / 1930 | Kdtasp. | JUNG | Dr. Georg | 04.08.1916, Italien |
3497 | Rfhnr. | JURCIC | Iwan | 03.06.1916, Italien |
Rlt. | KAMMERER | Lambert | 25.10.1918, Italien | |
Kdtasp. | KEPLINGER | Rudolf | 23.07.1916, Italien | |
2339 / 493 | Kdtasp. | KIENER | August | 24.4.1919 zu Hause |
Rlt. | KIRCHMAYER | Richard | 21.10.1914, Russland | |
2224 | Hptm. | KLEIN | Friedrich | 19.11.1914, Russland |
1926 | Rlt. | KLOFAC | Jaroslav | 21.12.1917, Italien |
1875 | Rlt. | KOBERNAUSER | Franz | 22.10.1914, Russland |
Rfhnr. | KOCH | Martin | 29.07.1915, Russland * | |
Rfhnr. | KOHLBACHER | Josef | 29.06.1918, Italien | |
Rlt. | KOKES | Wilhelm | 24.10.1917, Italien | |
2121 KTA | Rfhnr. | KÖLBL | Walter | 22.12.1914, Russland |
Rfhnr. | KOLBÖCK | Anton | 24.10.1917, Italien | |
1891 | Hptm. | KOMMA | Max | 16.06.1918, Italien |
2442 | Oblt. | KORNUS | Otto | 16.05.1916, Italien |
Hptm. | KOTOWICZ | Karl | 10.09.1914, Russland | |
Fhnr. | KRENNMAYER | Karl | 24.11.1914, Russland | |
2931 | Rkdt. | KRETTER | Franz | 19.11.1914, Russland |
1873 / 1121 | Kdtasp. | KRIEGISCH | Vinzenz | 15.05.1916, Italien |
Rlt. | KROMMER | Friedrich | 20.11.1914, Russland | |
Rlt. | KRUDER | Johann | 25.06.1918, Italien | |
991 | Oblt. | KURZ | Friedrich von | 25.10.1917, Italien |
Rlt. | KUTSCHERA | Dr. Fritz | 18.11.1914, Russland | |
Rkdt. | KUTTER | Franz | 23.11.1914 Russland | |
1890 | Rlt. | LEGRADI | Otto | 18.11.1917, Italien |
Fhnr. | LEHMANN | Bruno | 14.12.1914, Russland | |
Rlt. | LEYRER | Hugo | 10.12.1914, Russland | |
Rkdt. | LICHTENWAGNER | Jakob | 18.11.1914, Russland | |
Roblt. | LIEBISCH | Heinrich | 11.12.1918, Italien | |
1874 | Rkdt. | LINSINGER | Franz | 07.07.1915, Russland |
Rlt. | LOIDL | Gerhard | 16.12.1917, Italien | |
Kdtasp. | LORENZ | Johann | 15.05.1916, Italien | |
1733 | Rlt. | MAIER | Christian | 16.05.1916, Italien |
Rlt. | MAJOR | Arnold von | 22.11.1914, Russland | |
Rlt. | MASCHKE | Franz | 01.12.1916, Italien | |
470 | Roblt. | MAYHIRT | Norbert | 29.05.1917, Italien |
Rfhnr. | MAYR | Hans | 17.09.1917, Italien | |
Rlt. | MAYRHOFER | Karl | 18.05.1915, Russland | |
1925 | Roblt. | MAYRL | Dr. Albert | 12.07.1918, Italien |
Kdtasp. | MIKSCH | Karl | 15.05.1916, Italien | |
1155 | Kdtasp. | MOLTERER | Rudolf | 05.05.1915 Italien |
Rlt. | MORK | Alexander von | 22.10.1914, Russland | |
1591 | Rlt. | MÖSENBACHER | Richard | 22.12.1917, Italien |
Rlt. | MÖSENBACHER | Rupert | 14.12.1918, Italien | |
Rfhnr. | MOZIK | Karl | 25.07.1915, Russland | |
Lt. | MOZINA | Anton | 23.11.1914, Russland | |
1069 | Rfhnr. | MUCKENHUBER | Alois | 27.07.1916, Italien |
Lt. | MÜLLER | Oskar | 28.08.1914, Russland | |
Rfhnr. | MÜLLER | Rudolf | 17.11.1917, Italien | |
Kdtasp. | NADLER | Peter | 15.05.1916, Italien | |
3899 | Rlt. | NEUHAUSER | Albrecht | 26.06.1918, Italien |
Kdtasp. | NEULINGER | Karl | 26.08.1916, Italien | |
Rfhnr. | NIEDERWANGER | Alfred | 23.11.1917, Italien | |
569 | Rlt. | NOWACZEK | Franz | 16.06.1917, Italien |
Rlt. | OHLSCHLAGER | Josef | 24.10.1917, Italien | |
Rfhnr. | PATZAY | Alexander | 17.11.1917, Italien | |
469 | Rlt. | PAUER | Karl | 17.11.1917, Italien |
Rkdt. | PAVLAS | Ottomar | 25.11.1914, Russland | |
Rlt. | PAZDERA | Edmund | 14.08.1917, Italien | |
473 | Rfhnr. | PEUKERT | Otto | 16.06.1918, Italien |
Oblt. | PFOSER | Albin | 07.05.1915, Russland | |
Oblt. | PICHNER | Viktor | 10.09.1914, Russland | |
Kdtasp. | PLANK | Wilhelm | 02.09.1915, Russland | |
Ldstlt. | PLOY | Dr. Heinrich | 17.08.1916, Italien | |
Rlt. | POLLAK | Heinrich | 26.05.1917, Italien | |
1611 | Rfhnr. | POSCH | Alexander | 19.11.1914, Russland |
1932 | Rlt. | PRADE | Max | 11.06.1917, Italien |
Rlt. | PRÄHAUSER | Johann | 16.06.1917, Italien | |
Lstkdt. | PREM | Dr. Wilhelm | 27.08.1916, Italien | |
1881 | Rlt. | PRETSCHNER | Ernst | 03.11.1914, Russland |
Roblt. | PURKHART | Rudolf | 16.10.1918, Italien | |
Rkdt. | PUSCHNER | Franz | 24.05.1916, Italien | |
524 | Kdtasp. | PUTZINGER | Johann | 05.08.1915, Russland |
Rfhnr. | RAINER | Ekhard | 28.08.1916, Italien | |
Rlt. | RATHMAYER | Ludwig | 05.01.1918, Italien | |
Hptm. | RECH | Julius, Edler von | 07.09.1914, Russland | |
Rfhnr. | REDLINGER | Ernst | 25.10.1914, Russland | |
Rfhnr. | REININGER | Paul | 06.06.1916, Italien | |
2192 | Roblt. | REISENBICHLER | Dr. Josef | 30.07.1915, Russland |
Rkdt. | REITZENBERGER | Alois | 24.05.1916, Italien | |
Oblt.d.R. | RESCH | Leopold | 30.05.1918, Italien | |
Lt. | RIESNER | Viktor | 07.09.1914, 464 | |
464 | Rlt. | RIHL | Hermann | 14.06.1918, Italien |
2933 | Hptm. | ROITINGER | Johann | 15.05.1916, Italien |
Kdtasp. | ROTH | Rudolf | 28.07.1916, Italien | |
Rlt | ROTTENSTEINER | Mathias | 24.10.1917 Italien | |
Ldstlt. | RUETZ | Heinrich | 12.07.1917, Italien | |
Rlt. | RYSAVY | Gottlieb | 20.05.1918, Italien | |
Rlt. | SACCHY | Franz | 20.08.1917, Italien | |
512 / 2222 | Hptm. | SANTNER | Thomas | 26.10.1914 Spital |
2776 | Roblt. | SCHADLER | Bernhard | 17.05.1916, Italien |
Rlt. | SCHAMBECK | Karl | 28.10.1918, Italien | |
Rlt. | SCHATTAUER | Josef | 22.11.1917, Italien | |
Rlt. | SCHLÜTER | Ernst | 27.10.1917, Italien | |
Kdtasp. | SCHMID | Anton | 04.08.1916, Italien | |
419 / 2060 | Rkdt. | SCHMIDT | Heinrich | 10.09.1914, Russland * |
Rfhnr. | SCHOLTIS | Johann | 04.12.1917, Italien | |
Kdtasp. | SCHOLZE | Otto | 02.07.1916, Italien | |
Hptm. Rchgsfhr. | SCHRAMM | Josef | 27.09.1917, Italien | |
Hptm. | SCHREYER | Franz | 26.09.1914, Russland | |
3690 | Rkdt. | SCHWEINBACH | Egon | 24.05.1916, Italien |
Kdtasp. | SCHWEINBACH | Walter | 07.08.1915, Russland | |
Rlt. | SKEDEL | Bartholomäus | 23.11.1917, Italien | |
1931 | Rkdt. | SLABY | Franz | 04.08.1916, Italien |
Rlt. | SONNLEITHNER | Ernst | 19.06.1918, Italien | |
465 | Hptm. | SPERL | Julius | 11.11.1914 Russland |
Rfhnr. | SPINDLER | Alfred | 02.01.1918, Italien | |
Rlt. | STAFFLER | Peter | 22.10.1914, Russland | |
1090 / 1933 | Rlt. | STAMPFL | Alois | 04.12.1917, Italien |
Hptm. | STECH | Max | 22.10.1914, Russland | |
Rlt. | STEINER | Franz | 01.06.1916, Italien | |
1889 | Obstlt. | STOCKART | Benv., Freiherr von | 16.10.1914, Russland |
Rfhnr. | SZILASI | Andreas | 25.05.1917, Italien | |
Rlt. | TAFATSCH | Bruno | 01.07.1916, Italien | |
Kdtasp. | TEPLY | Romuald | 08.09.1915, Russland | |
Rfhnr. | THIEM | Albin | 10.10.1914, Russland | |
Rlt. | UIBERALL | Dr. Erwin | 07.09.1914, Russland | |
Kdtasp. | URBANCIK | Viktor | 15.05.1916, Italien | |
Rfhnr. | URGE | Wilhelm | 01.07.1917, Italien | |
1934 | Oblt. | VLASAK | Stanislaus | 05.12.1917, Italien |
1929 | Hptm. | VLCEK | Franz | 10.06.1917, Italien |
Rfhnr. | VOGL | Georg | 16.06.1918, Italien | |
875 | Rlt. | VOGL | Paul | 02.01.1918, Italien |
Rkdt. | VOGLREITER | Matthias | 16.05.1916, Italien | |
3168 | Rlt. | WACHTEL | Anton | 23.09.1916, Italien |
941 | Kdtasp. | WALLISCH | Karl | 24.11.1914, Russland |
Oblt. | WALLMANN | Friedrich | 30.11.1914, Russland | |
1086 | Rlt. | WEGMAYER | Franz | 16.07.1915, Russland |
3056 | Rkdt. | WEINDL | Franz | 16.05.1916, Italien |
1983 / 990 | Kdtasp. | WERNDL | Johann | 16.6.1916 Italien |
3738 | Rkdt. | WIMMER | Josef | 16.05.1916, Italien |
463 | Rkdt. | WITTAUER | Otto | 23.09.1915, Russland |
Kdtasp. | WITTEK | Klement | 01.12.1915, Russland | |
1696 | Rlt. | WOLFSEGGER | Leopold | 31.07.1918, Italien |
2771 | Oblt. | WURDITSCH | Karl | 07.09.1914, Russland |
Rkdt. | ZAUSSINGER | Karl | 25.11.1914, Russland | |
Rlt. | ZEITLINGER | Hans | 06.10.1918, Italien | |
* Falsche Informationen im Rainermuseum | ||||
Hptm Kommer | wird Komma | genannt | ||
Fhr Schmid Richard 7.9.1914 Russland ( fehlt in der Aufstellung ) | ||||
KdtAsp Forsterpointner Hans 16.61918 Italien ( fehlt in der Aufstellung ) | ||||
Fhr Schmid Heinrich 15.5.1916 Italien ( fällt in Italien und nicht in Russland, Datum auch falsch ) | ||||
Fhr Koch Martin dient in der 2./X und fällt in Italien am 28.7.1916. Er ist in der Regimentsaufzeichnung angeführt. | ||||
Hptm Adam Alphons gefallen Nordfront 1915 ( fehlt in der Aufstellung ) |
|
UNTEROFFIZIERE UND MANNSCHAFTSDIENSTGRADE
1 Offzstv., 3 Stabsfldw., 8 Fldw., 5 Rechnugsunteroffz., 2 Waffenmstr., 186 Zugsf., 334 Korpl., 382 Gefr., 4235 Inft.
Eine über 5000 Mann starke Liste wurde erarbeitet und in Form von abrufbaren Exceldateien per Buchstabe eingestellt, jede Tabelle enthält 5 Buchstaben. Bitte vergleichen sie die Liste auch mit der Liste der Sterbebilder. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Gefallenen in der Liste des Landesarchiv Salzburg eingetragen sind, viele der Gefallenen sind unter den Jahren 1919 - 1920 eingetragen worden, als nachträgliche Erweiterung. Bei manchen Gefallenen stimmt auch das Jahr nicht. Diese Liste kann also nur als Anhaltspunkt für weitere Nachforschungen dienen.